You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
ZSI_Reconnect_China/WOS/wos_processed_data/wos_countries.csv

3.0 MiB (Stored with Git LFS)

UT (Unique WOS ID)	Country
WOS:000208837000001	Belgium
WOS:000208837000001	China
WOS:000208837000001	Luxembourg
WOS:000208863600013	China
WOS:000208863600013	Netherlands
WOS:000208863600266	China
WOS:000208863600266	Norway
WOS:000208863900217	United Kingdom
WOS:000208863900217	China
WOS:000208935500007	France
WOS:000208935500007	China
WOS:000208972600008	United Kingdom
WOS:000208972600008	China
WOS:000209002400008	China
WOS:000209002400008	Sweden
WOS:000209043200014	Italy
WOS:000209043200014	China
WOS:000209212800048	Denmark
WOS:000209212800048	China
WOS:000209236900010	France
WOS:000209236900010	Germany
WOS:000209236900010	China
WOS:000209271500003	United Kingdom
WOS:000209271500003	China
WOS:000209276800090	United Kingdom
WOS:000209276800090	China
WOS:000209331600009	China
WOS:000209331600009	France
WOS:000209331900009	France
WOS:000209331900009	China
WOS:000209339300005	China
WOS:000209339300005	Belgium
WOS:000209339300005	France
WOS:000209340700001	China
WOS:000209340700001	Slovenia
WOS:000209340700001	Estonia
WOS:000209340700001	Finland
WOS:000209359900004	China
WOS:000209359900004	United Kingdom
WOS:000209453900004	United Kingdom
WOS:000209453900004	China
WOS:000209536100003	China
WOS:000209536100003	Bulgaria
WOS:000209536100003	United Kingdom
WOS:000209546000001	China
WOS:000209546000001	Slovakia
WOS:000209571700012	China
WOS:000209571700012	United Kingdom
WOS:000209617200002	Germany
WOS:000209617200002	China
WOS:000209672000007	China
WOS:000209672000007	United Kingdom
WOS:000209673200006	China
WOS:000209673200006	Denmark
WOS:000209696300012	France
WOS:000209696300012	China
WOS:000209701602270	France
WOS:000209701602270	China
WOS:000209724300006	United Kingdom
WOS:000209724300006	China
WOS:000209810700046	China
WOS:000209810700046	United Kingdom
WOS:000209833600004	France
WOS:000209833600004	China
WOS:000209843500045	Germany
WOS:000209843500045	China
WOS:000209844200017	France
WOS:000209844200017	China
WOS:000209844400013	China
WOS:000209844400013	Spain
WOS:000209844500004	China
WOS:000209844500004	United Kingdom
WOS:000209844600007	United Kingdom
WOS:000209844600007	China
WOS:000209847200018	China
WOS:000209847200018	Germany
WOS:000209931400255	Poland
WOS:000209931400255	United Kingdom
WOS:000209931400255	Italy
WOS:000209931400255	China
WOS:000213796800002	United Kingdom
WOS:000213796800002	China
WOS:000214617800004	Germany
WOS:000214617800004	China
WOS:000214617800004	Czech Republic
WOS:000214782200008	China
WOS:000214782200008	Belgium
WOS:000283218100001	Netherlands
WOS:000283218100001	China
WOS:000283407500005	Germany
WOS:000283407500005	China
WOS:000284095400008	United Kingdom
WOS:000284095400008	China
WOS:000284277600001	United Kingdom
WOS:000284277600001	China
WOS:000284389700011	United Kingdom
WOS:000284389700011	China
WOS:000284670200017	Czech Republic
WOS:000284670200017	Germany
WOS:000284670200017	China
WOS:000284746800040	China
WOS:000284746800040	United Kingdom
WOS:000284861200007	China
WOS:000284861200007	United Kingdom
WOS:000284923200008	China
WOS:000284923200008	Germany
WOS:000285024400007	China
WOS:000285024400007	Sweden
WOS:000285066000012	United Kingdom
WOS:000285066000012	China
WOS:000285123000020	China
WOS:000285123000020	United Kingdom
WOS:000285250400050	China
WOS:000285250400050	Germany
WOS:000285313200010	China
WOS:000285313200010	Czech Republic
WOS:000285313200010	United Kingdom
WOS:000285391700003	Italy
WOS:000285391700003	China
WOS:000285405300007	Italy
WOS:000285405300007	China
WOS:000285412900041	China
WOS:000285412900041	Netherlands
WOS:000285415700010	China
WOS:000285415700010	Germany
WOS:000285415700010	United Kingdom
WOS:000285427200007	China
WOS:000285427200007	United Kingdom
WOS:000285479000004	China
WOS:000285479000004	United Kingdom
WOS:000285486000032	China
WOS:000285486000032	Belgium
WOS:000285511000004	China
WOS:000285511000004	United Kingdom
WOS:000285514400005	United Kingdom
WOS:000285514400005	China
WOS:000285514800021	China
WOS:000285514800021	Finland
WOS:000285626300016	Belgium
WOS:000285626300016	China
WOS:000285663400013	Netherlands
WOS:000285663400013	China
WOS:000285703800012	China
WOS:000285703800012	France
WOS:000285708100005	China
WOS:000285708100005	France
WOS:000285764000008	United Kingdom
WOS:000285764000008	China
WOS:000285807900017	China
WOS:000285807900017	Spain
WOS:000285870400034	China
WOS:000285870400034	Germany
WOS:000285920700035	China
WOS:000285920700035	Belgium
WOS:000285920900001	United Kingdom
WOS:000285920900001	China
WOS:000286004300051	China
WOS:000286004300051	United Kingdom
WOS:000286004300051	Italy
WOS:000286004800002	Germany
WOS:000286004800002	China
WOS:000286010000013	China
WOS:000286010000013	United Kingdom
WOS:000286072400005	China
WOS:000286072400005	France
WOS:000286143900002	China
WOS:000286143900002	United Kingdom
WOS:000286155800002	United Kingdom
WOS:000286155800002	China
WOS:000286204700011	France
WOS:000286204700011	China
WOS:000286254000001	Netherlands
WOS:000286254000001	China
WOS:000286294700007	China
WOS:000286294700007	Netherlands
WOS:000286330000009	Spain
WOS:000286330000009	China
WOS:000286356300005	Denmark
WOS:000286356300005	China
WOS:000286385800004	United Kingdom
WOS:000286385800004	China
WOS:000286387700004	China
WOS:000286387700004	France
WOS:000286388300004	Sweden
WOS:000286388300004	China
WOS:000286389200008	China
WOS:000286389200008	Germany
WOS:000286461600029	France
WOS:000286461600029	China
WOS:000286462300002	China
WOS:000286462300002	Greece
WOS:000286472300003	China
WOS:000286472300003	Italy
WOS:000286493700028	United Kingdom
WOS:000286493700028	China
WOS:000286495800014	China
WOS:000286495800014	France
WOS:000286511900014	China
WOS:000286511900014	Slovenia
WOS:000286550600004	China
WOS:000286550600004	Spain
WOS:000286561600003	China
WOS:000286561600003	Germany
WOS:000286592400029	China
WOS:000286592400029	France
WOS:000286594800011	France
WOS:000286594800011	United Kingdom
WOS:000286594800011	China
WOS:000286615400002	United Kingdom
WOS:000286615400002	China
WOS:000286639900043	Germany
WOS:000286639900043	China
WOS:000286644000007	China
WOS:000286644000007	Malta
WOS:000286644000007	Germany
WOS:000286674800006	Italy
WOS:000286674800006	China
WOS:000286679200014	United Kingdom
WOS:000286679200014	China
WOS:000286697800011	United Kingdom
WOS:000286697800011	China
WOS:000286715900003	United Kingdom
WOS:000286715900003	China
WOS:000286715900010	France
WOS:000286715900010	China
WOS:000286749700007	China
WOS:000286749700007	Austria
WOS:000286754500004	China
WOS:000286754500004	Germany
WOS:000286758700002	China
WOS:000286758700002	Switzerland
WOS:000286782200028	China
WOS:000286782200028	Netherlands
WOS:000286782300013	Spain
WOS:000286782300013	China
WOS:000286782500005	China
WOS:000286782500005	France
WOS:000286782600042	China
WOS:000286782600042	Czech Republic
WOS:000286800800018	China
WOS:000286800800018	France
WOS:000286835100006	Austria
WOS:000286835100006	China
WOS:000286847500014	United Kingdom
WOS:000286847500014	China
WOS:000286864700036	China
WOS:000286864700036	United Kingdom
WOS:000286904600113	China
WOS:000286904600113	United Kingdom
WOS:000286905800015	China
WOS:000286905800015	United Kingdom
WOS:000286931800004	France
WOS:000286931800004	China
WOS:000286931800013	China
WOS:000286931800013	United Kingdom
WOS:000287022400020	United Kingdom
WOS:000287022400020	China
WOS:000287023300003	United Kingdom
WOS:000287023300003	China
WOS:000287059200012	United Kingdom
WOS:000287059200012	China
WOS:000287063900002	Denmark
WOS:000287063900002	China
WOS:000287066900021	United Kingdom
WOS:000287066900021	China
WOS:000287086900005	Belgium
WOS:000287086900005	China
WOS:000287097500014	China
WOS:000287097500014	Germany
WOS:000287097500014	United Kingdom
WOS:000287188600020	France
WOS:000287188600020	Norway
WOS:000287188600020	China
WOS:000287223400018	China
WOS:000287223400018	United Kingdom
WOS:000287224100002	China
WOS:000287224100002	United Kingdom
WOS:000287295000022	Spain
WOS:000287295000022	China
WOS:000287357700023	China
WOS:000287357700023	United Kingdom
WOS:000287387200003	China
WOS:000287387200003	United Kingdom
WOS:000287419900043	China
WOS:000287419900043	France
WOS:000287419900045	China
WOS:000287419900045	United Kingdom
WOS:000287419900086	China
WOS:000287419900086	United Kingdom
WOS:000287424700014	Spain
WOS:000287424700014	China
WOS:000287424700016	United Kingdom
WOS:000287424700016	China
WOS:000287453500010	United Kingdom
WOS:000287453500010	China
WOS:000287460300018	United Kingdom
WOS:000287460300018	China
WOS:000287492600006	China
WOS:000287492600006	Ireland
WOS:000287492600006	Germany
WOS:000287510100007	Finland
WOS:000287510100007	China
WOS:000287586100011	China
WOS:000287586100011	Italy
WOS:000287592400001	United Kingdom
WOS:000287592400001	France
WOS:000287592400001	Switzerland
WOS:000287592400001	Spain
WOS:000287592400001	Italy
WOS:000287592400001	China
WOS:000287592400001	Norway
WOS:000287592400001	Portugal
WOS:000287596900013	China
WOS:000287596900013	Germany
WOS:000287602100007	Denmark
WOS:000287602100007	China
WOS:000287617400028	France
WOS:000287617400028	China
WOS:000287643200007	China
WOS:000287643200007	United Kingdom
WOS:000287679400010	United Kingdom
WOS:000287679400010	China
WOS:000287699400032	France
WOS:000287699400032	United Kingdom
WOS:000287699400032	China
WOS:000287752800004	Germany
WOS:000287752800004	China
WOS:000287768000009	China
WOS:000287768000009	Sweden
WOS:000287768000009	Finland
WOS:000287780600009	United Kingdom
WOS:000287780600009	China
WOS:000287840000001	Belgium
WOS:000287840000001	China
WOS:000287862500009	Germany
WOS:000287862500009	China
WOS:000287862500013	China
WOS:000287862500013	United Kingdom
WOS:000287886500007	China
WOS:000287886500007	United Kingdom
WOS:000287894900003	China
WOS:000287894900003	Denmark
WOS:000287906700002	United Kingdom
WOS:000287906700002	China
WOS:000287920300006	United Kingdom
WOS:000287920300006	China
WOS:000287923900009	United Kingdom
WOS:000287923900009	China
WOS:000287939200011	China
WOS:000287939200011	Italy
WOS:000287945700010	France
WOS:000287945700010	China
WOS:000287948400003	China
WOS:000287948400003	Italy
WOS:000287979300002	Germany
WOS:000287979300002	China
WOS:000287996900004	China
WOS:000287996900004	Switzerland
WOS:000287996900004	Germany
WOS:000288020200023	Netherlands
WOS:000288020200023	China
WOS:000288052100011	China
WOS:000288052100011	Netherlands
WOS:000288094700005	China
WOS:000288094700005	United Kingdom
WOS:000288097900003	United Kingdom
WOS:000288097900003	China
WOS:000288118400009	United Kingdom
WOS:000288118400009	China
WOS:000288176600015	China
WOS:000288176600015	Netherlands
WOS:000288217300007	Netherlands
WOS:000288217300007	France
WOS:000288217300007	China
WOS:000288266000001	China
WOS:000288266000001	France
WOS:000288290000006	China
WOS:000288290000006	Netherlands
WOS:000288296400027	Denmark
WOS:000288296400027	China
WOS:000288327600033	Norway
WOS:000288327600033	China
WOS:000288343900039	United Kingdom
WOS:000288343900039	China
WOS:000288343900102	United Kingdom
WOS:000288343900102	China
WOS:000288412600011	Netherlands
WOS:000288412600011	China
WOS:000288412600011	United Kingdom
WOS:000288454300016	China
WOS:000288454300016	United Kingdom
WOS:000288462800004	United Kingdom
WOS:000288462800004	China
WOS:000288467500008	China
WOS:000288467500008	Norway
WOS:000288467600007	China
WOS:000288467600007	United Kingdom
WOS:000288484500013	United Kingdom
WOS:000288484500013	China
WOS:000288487200011	Germany
WOS:000288487200011	China
WOS:000288509100012	China
WOS:000288509100012	Netherlands
WOS:000288525700007	United Kingdom
WOS:000288525700007	China
WOS:000288618000007	China
WOS:000288618000007	United Kingdom
WOS:000288647300007	China
WOS:000288647300007	United Kingdom
WOS:000288669300002	United Kingdom
WOS:000288669300002	China
WOS:000288675500004	United Kingdom
WOS:000288675500004	China
WOS:000288678800002	China
WOS:000288678800002	Italy
WOS:000288678800002	Germany
WOS:000288693000076	United Kingdom
WOS:000288693000076	China
WOS:000288721400004	France
WOS:000288721400004	China
WOS:000288742100003	China
WOS:000288742100003	United Kingdom
WOS:000288748300009	Norway
WOS:000288748300009	China
WOS:000288762900023	United Kingdom
WOS:000288762900023	China
WOS:000288787000018	United Kingdom
WOS:000288787000018	China
WOS:000288807900006	China
WOS:000288807900006	United Kingdom
WOS:000288829200009	United Kingdom
WOS:000288829200009	France
WOS:000288829200009	China
WOS:000288833300006	China
WOS:000288833300006	Belgium
WOS:000288842800005	United Kingdom
WOS:000288842800005	China
WOS:000288843500012	China
WOS:000288843500012	United Kingdom
WOS:000288895000002	Ireland
WOS:000288895000002	China
WOS:000288924900005	China
WOS:000288924900005	Sweden
WOS:000288926000009	Greece
WOS:000288926000009	China
WOS:000288943200025	China
WOS:000288943200025	United Kingdom
WOS:000288982300023	United Kingdom
WOS:000288982300023	France
WOS:000288982300023	China
WOS:000288994900003	Belgium
WOS:000288994900003	China
WOS:000288994900003	United Kingdom
WOS:000289047700067	China
WOS:000289047700067	France
WOS:000289078500007	China
WOS:000289078500007	Netherlands
WOS:000289131500007	China
WOS:000289131500007	United Kingdom
WOS:000289156600006	United Kingdom
WOS:000289156600006	China
WOS:000289160800004	United Kingdom
WOS:000289160800004	China
WOS:000289199000004	Italy
WOS:000289199000004	China
WOS:000289199000004	United Kingdom
WOS:000289204900011	China
WOS:000289204900011	United Kingdom
WOS:000289211700010	Italy
WOS:000289211700010	China
WOS:000289215901152	China
WOS:000289215901152	Spain
WOS:000289296000006	United Kingdom
WOS:000289296000006	China
WOS:000289401100028	United Kingdom
WOS:000289401100028	China
WOS:000289423400011	Spain
WOS:000289423400011	Germany
WOS:000289423400011	China
WOS:000289425800001	Finland
WOS:000289425800001	China
WOS:000289442100001	China
WOS:000289442100001	Austria
WOS:000289461100009	United Kingdom
WOS:000289461100009	China
WOS:000289463700014	China
WOS:000289463700014	United Kingdom
WOS:000289471600020	China
WOS:000289471600020	Sweden
WOS:000289474700011	China
WOS:000289474700011	France
WOS:000289478000029	United Kingdom
WOS:000289478000029	China
WOS:000289520400005	United Kingdom
WOS:000289520400005	China
WOS:000289546700001	Belgium
WOS:000289546700001	China
WOS:000289558300029	China
WOS:000289558300029	Finland
WOS:000289562400001	Portugal
WOS:000289562400001	China
WOS:000289563000005	China
WOS:000289563000005	Netherlands
WOS:000289577000008	Switzerland
WOS:000289577000008	China
WOS:000289579300002	Spain
WOS:000289579300002	China
WOS:000289620100002	Denmark
WOS:000289620100002	China
WOS:000289657300025	United Kingdom
WOS:000289657300025	China
WOS:000289684700001	United Kingdom
WOS:000289684700001	China
WOS:000289713900015	United Kingdom
WOS:000289713900015	China
WOS:000289722100006	Germany
WOS:000289722100006	China
WOS:000289725400004	Netherlands
WOS:000289725400004	China
WOS:000289735700006	China
WOS:000289735700006	United Kingdom
WOS:000289737300031	United Kingdom
WOS:000289737300031	China
WOS:000289759900026	Switzerland
WOS:000289759900026	China
WOS:000289838400005	China
WOS:000289838400005	France
WOS:000289838400010	France
WOS:000289838400010	China
WOS:000289844400010	China
WOS:000289844400010	Switzerland
WOS:000289879500025	China
WOS:000289879500025	Czech Republic
WOS:000289879800060	United Kingdom
WOS:000289879800060	Italy
WOS:000289879800060	Finland
WOS:000289879800060	Netherlands
WOS:000289879800060	Greece
WOS:000289879800060	Sweden
WOS:000289879800060	China
WOS:000289879800060	Denmark
WOS:000289879800060	Slovenia
WOS:000289879800060	Spain
WOS:000289879800060	Austria
WOS:000289890800014	China
WOS:000289890800014	United Kingdom
WOS:000289931200007	France
WOS:000289931200007	China
WOS:000289934900021	China
WOS:000289934900021	Sweden
WOS:000289937400024	China
WOS:000289937400024	United Kingdom
WOS:000289941700009	United Kingdom
WOS:000289941700009	China
WOS:000289952000002	China
WOS:000289952000002	United Kingdom
WOS:000290011200027	United Kingdom
WOS:000290011200027	China
WOS:000290014500020	China
WOS:000290014500020	Sweden
WOS:000290014500020	Estonia
WOS:000290054200015	Poland
WOS:000290054200015	China
WOS:000290065900009	Germany
WOS:000290065900009	China
WOS:000290065900009	Spain
WOS:000290076800016	China
WOS:000290076800016	France
WOS:000290109600001	France
WOS:000290109600001	Spain
WOS:000290109600001	United Kingdom
WOS:000290109600001	China
WOS:000290112200009	United Kingdom
WOS:000290112200009	China
WOS:000290222400002	France
WOS:000290222400002	China
WOS:000290222400002	Switzerland
WOS:000290237500127	China
WOS:000290237500127	United Kingdom
WOS:000290237500127	Norway
WOS:000290238200076	Netherlands
WOS:000290238200076	China
WOS:000290238200076	Germany
WOS:000290241600037	China
WOS:000290241600037	Sweden
WOS:000290281500008	France
WOS:000290281500008	China
WOS:000290306300011	Spain
WOS:000290306300011	China
WOS:000290381300005	United Kingdom
WOS:000290381300005	China
WOS:000290487200030	Germany
WOS:000290487200030	Denmark
WOS:000290487200030	Spain
WOS:000290487200030	Netherlands
WOS:000290487200030	France
WOS:000290487200030	China
WOS:000290487200030	Belgium
WOS:000290487200030	Finland
WOS:000290510900023	China
WOS:000290510900023	United Kingdom
WOS:000290510900023	Switzerland
WOS:000290534500008	China
WOS:000290534500008	France
WOS:000290574000001	China
WOS:000290574000001	United Kingdom
WOS:000290601100033	China
WOS:000290601100033	United Kingdom
WOS:000290628300018	China
WOS:000290628300018	United Kingdom
WOS:000290632700009	United Kingdom
WOS:000290632700009	China
WOS:000290649300034	Switzerland
WOS:000290649300034	United Kingdom
WOS:000290649300034	China
WOS:000290706000009	Netherlands
WOS:000290706000009	China
WOS:000290712700008	Germany
WOS:000290712700008	China
WOS:000290744300001	United Kingdom
WOS:000290744300001	China
WOS:000290767600004	China
WOS:000290767600004	United Kingdom
WOS:000290768000001	Poland
WOS:000290768000001	China
WOS:000290797400003	United Kingdom
WOS:000290797400003	China
WOS:000290810100018	Italy
WOS:000290810100018	China
WOS:000290810100020	China
WOS:000290810100020	Spain
WOS:000290815500014	Germany
WOS:000290815500014	China
WOS:000290838600015	United Kingdom
WOS:000290838600015	China
WOS:000290878300099	China
WOS:000290878300099	United Kingdom
WOS:000290883000018	Belgium
WOS:000290883000018	China
WOS:000290883000018	United Kingdom
WOS:000290915900021	United Kingdom
WOS:000290915900021	China
WOS:000290934800005	United Kingdom
WOS:000290934800005	China
WOS:000290934800009	China
WOS:000290934800009	Germany
WOS:000290941000009	China
WOS:000290941000009	Norway
WOS:000290963100001	China
WOS:000290963100001	France
WOS:000290989700008	China
WOS:000290989700008	United Kingdom
WOS:000290996200002	China
WOS:000290996200002	Italy
WOS:000290996200002	France
WOS:000290996200002	Norway
WOS:000290996200002	Luxembourg
WOS:000291021900017	Spain
WOS:000291021900017	China
WOS:000291035100018	Austria
WOS:000291035100018	China
WOS:000291044700003	Germany
WOS:000291044700003	China
WOS:000291064400001	China
WOS:000291064400001	France
WOS:000291088600004	China
WOS:000291088600004	Netherlands
WOS:000291102300024	China
WOS:000291102300024	United Kingdom
WOS:000291117700006	China
WOS:000291117700006	United Kingdom
WOS:000291138300006	United Kingdom
WOS:000291138300006	China
WOS:000291173900037	United Kingdom
WOS:000291173900037	China
WOS:000291175500010	China
WOS:000291175500010	Sweden
WOS:000291178100019	China
WOS:000291178100019	United Kingdom
WOS:000291180000001	China
WOS:000291180000001	Denmark
WOS:000291180000001	Spain
WOS:000291185400006	Poland
WOS:000291185400006	China
WOS:000291215500006	Germany
WOS:000291215500006	China
WOS:000291215500015	France
WOS:000291215500015	China
WOS:000291244300003	Denmark
WOS:000291244300003	China
WOS:000291283100004	United Kingdom
WOS:000291283100004	China
WOS:000291283100005	United Kingdom
WOS:000291283100005	China
WOS:000291297200006	China
WOS:000291297200006	Denmark
WOS:000291336700014	Netherlands
WOS:000291336700014	China
WOS:000291358000008	China
WOS:000291358000008	Spain
WOS:000291367000005	China
WOS:000291367000005	Switzerland
WOS:000291409700043	China
WOS:000291409700043	Denmark
WOS:000291411700031	Switzerland
WOS:000291411700031	Germany
WOS:000291411700031	China
WOS:000291420900001	United Kingdom
WOS:000291420900001	China
WOS:000291435700008	China
WOS:000291435700008	United Kingdom
WOS:000291489800005	France
WOS:000291489800005	China
WOS:000291507100011	China
WOS:000291507100011	United Kingdom
WOS:000291520300005	China
WOS:000291520300005	United Kingdom
WOS:000291524200008	United Kingdom
WOS:000291524200008	China
WOS:000291562900007	Germany
WOS:000291562900007	Spain
WOS:000291562900007	China
WOS:000291602800009	China
WOS:000291602800009	France
WOS:000291608600007	Germany
WOS:000291608600007	China
WOS:000291624200006	Germany
WOS:000291624200006	China
WOS:000291659200003	China
WOS:000291659200003	Italy
WOS:000291659700010	China
WOS:000291659700010	Czech Republic
WOS:000291686400001	China
WOS:000291686400001	France
WOS:000291698400004	Germany
WOS:000291698400004	Spain
WOS:000291698400004	Switzerland
WOS:000291698400004	United Kingdom
WOS:000291698400004	France
WOS:000291698400004	Italy
WOS:000291698400004	Sweden
WOS:000291698400004	Romania
WOS:000291698400004	Greece
WOS:000291698400004	Portugal
WOS:000291698400004	Slovenia
WOS:000291698400004	Slovakia
WOS:000291698400004	Czech Republic
WOS:000291698400004	China
WOS:000291698400004	Poland
WOS:000291698400004	Netherlands
WOS:000291698400004	Austria
WOS:000291698400004	Denmark
WOS:000291698400004	Norway
WOS:000291698400004	Hungary
WOS:000291698400013	Germany
WOS:000291698400013	Spain
WOS:000291698400013	Switzerland
WOS:000291698400013	United Kingdom
WOS:000291698400013	France
WOS:000291698400013	Italy
WOS:000291698400013	Sweden
WOS:000291698400013	Romania
WOS:000291698400013	Greece
WOS:000291698400013	Portugal
WOS:000291698400013	Slovakia
WOS:000291698400013	Czech Republic
WOS:000291698400013	China
WOS:000291698400013	Poland
WOS:000291698400013	Netherlands
WOS:000291698400013	Denmark
WOS:000291698400013	Norway
WOS:000291698400013	Slovenia
WOS:000291698400013	Austria
WOS:000291698400013	Hungary
WOS:000291704800017	China
WOS:000291704800017	France
WOS:000291711600009	China
WOS:000291711600009	Ireland
WOS:000291711600014	United Kingdom
WOS:000291711600014	China
WOS:000291734300005	United Kingdom
WOS:000291734300005	Netherlands
WOS:000291734300005	China
WOS:000291740900018	Italy
WOS:000291740900018	Denmark
WOS:000291740900018	China
WOS:000291752600003	United Kingdom
WOS:000291752600003	China
WOS:000291752600014	United Kingdom
WOS:000291752600014	China
WOS:000291752600042	China
WOS:000291752600042	Germany
WOS:000291756400019	China
WOS:000291756400019	United Kingdom
WOS:000291771100003	Romania
WOS:000291771100003	China
WOS:000291771100003	France
WOS:000291771400008	China
WOS:000291771400008	Finland
WOS:000291788300043	China
WOS:000291788300043	United Kingdom
WOS:000291788300043	France
WOS:000291788300043	Hungary
WOS:000291834800024	China
WOS:000291834800024	Norway
WOS:000291890000010	China
WOS:000291890000010	United Kingdom
WOS:000291905400028	Germany
WOS:000291905400028	China
WOS:000291909300011	United Kingdom
WOS:000291909300011	China
WOS:000291916200016	China
WOS:000291916200016	France
WOS:000291916900006	United Kingdom
WOS:000291916900006	China
WOS:000291943700006	Germany
WOS:000291943700006	China
WOS:000291953700002	China
WOS:000291953700002	United Kingdom
WOS:000291974700001	United Kingdom
WOS:000291974700001	China
WOS:000291998700002	United Kingdom
WOS:000291998700002	China
WOS:000292010100024	United Kingdom
WOS:000292010100024	China
WOS:000292046300006	United Kingdom
WOS:000292046300006	Belgium
WOS:000292046300006	Greece
WOS:000292046300006	China
WOS:000292047400002	United Kingdom
WOS:000292047400002	China
WOS:000292079500019	China
WOS:000292079500019	United Kingdom
WOS:000292085100008	China
WOS:000292085100008	United Kingdom
WOS:000292095400001	United Kingdom
WOS:000292095400001	China
WOS:000292112500001	United Kingdom
WOS:000292112500001	Italy
WOS:000292112500001	Greece
WOS:000292112500001	Germany
WOS:000292112500001	China
WOS:000292115200069	United Kingdom
WOS:000292115200069	China
WOS:000292118400018	China
WOS:000292118400018	Ireland
WOS:000292123500009	China
WOS:000292123500009	Belgium
WOS:000292123500011	China
WOS:000292123500011	Belgium
WOS:000292126900003	China
WOS:000292126900003	United Kingdom
WOS:000292166600002	Netherlands
WOS:000292166600002	China
WOS:000292170200040	China
WOS:000292170200040	United Kingdom
WOS:000292170200040	Germany
WOS:000292176400008	France
WOS:000292176400008	China
WOS:000292190200032	Portugal
WOS:000292190200032	China
WOS:000292200700003	United Kingdom
WOS:000292200700003	China
WOS:000292210400013	Germany
WOS:000292210400013	China
WOS:000292222700005	China
WOS:000292222700005	Switzerland
WOS:000292224800011	China
WOS:000292224800011	Belgium
WOS:000292236500004	Spain
WOS:000292236500004	China
WOS:000292263000003	China
WOS:000292263000003	Switzerland
WOS:000292276200043	Netherlands
WOS:000292276200043	China
WOS:000292303100020	Germany
WOS:000292303100020	China
WOS:000292330300050	China
WOS:000292330300050	Germany
WOS:000292330300050	United Kingdom
WOS:000292330300052	Germany
WOS:000292330300052	United Kingdom
WOS:000292330300052	China
WOS:000292360500031	United Kingdom
WOS:000292360500031	China
WOS:000292418800004	United Kingdom
WOS:000292418800004	China
WOS:000292434100017	China
WOS:000292434100017	Austria
WOS:000292445200003	Belgium
WOS:000292445200003	China
WOS:000292456400013	United Kingdom
WOS:000292456400013	China
WOS:000292484400019	China
WOS:000292484400019	Netherlands
WOS:000292492100003	China
WOS:000292492100003	United Kingdom
WOS:000292508900022	China
WOS:000292508900022	Switzerland
WOS:000292508900022	Italy
WOS:000292524900006	China
WOS:000292524900006	Italy
WOS:000292524900006	Belgium
WOS:000292538300008	China
WOS:000292538300008	United Kingdom
WOS:000292542800012	China
WOS:000292542800012	France
WOS:000292542800012	Italy
WOS:000292570800007	Portugal
WOS:000292570800007	United Kingdom
WOS:000292570800007	Switzerland
WOS:000292570800007	Germany
WOS:000292570800007	Italy
WOS:000292570800007	France
WOS:000292570800007	China
WOS:000292575500003	China
WOS:000292575500003	France
WOS:000292626900012	Netherlands
WOS:000292626900012	China
WOS:000292650300011	China
WOS:000292650300011	Germany
WOS:000292655400012	China
WOS:000292655400012	United Kingdom
WOS:000292655400019	China
WOS:000292655400019	Slovenia
WOS:000292676100018	United Kingdom
WOS:000292676100018	China
WOS:000292678500006	China
WOS:000292678500006	Norway
WOS:000292740000006	Finland
WOS:000292740000006	China
WOS:000292740500045	China
WOS:000292740500045	Germany
WOS:000292740500045	Netherlands
WOS:000292760000002	France
WOS:000292760000002	China
WOS:000292797400004	China
WOS:000292797400004	United Kingdom
WOS:000292797400007	China
WOS:000292797400007	United Kingdom
WOS:000292801000004	Germany
WOS:000292801000004	China
WOS:000292801000004	Spain
WOS:000292821500006	Germany
WOS:000292821500006	China
WOS:000292849000002	China
WOS:000292849000002	United Kingdom
WOS:000292857400009	China
WOS:000292857400009	United Kingdom
WOS:000292857400009	Italy
WOS:000292857400009	Czech Republic
WOS:000292857400009	Poland
WOS:000292864100003	France
WOS:000292864100003	China
WOS:000292888400007	Denmark
WOS:000292888400007	China
WOS:000292944600012	China
WOS:000292944600012	Italy
WOS:000292960800020	China
WOS:000292960800020	United Kingdom
WOS:000292970200008	Switzerland
WOS:000292970200008	China
WOS:000292996900019	China
WOS:000292996900019	Belgium
WOS:000292997100028	China
WOS:000292997100028	Finland
WOS:000293024800002	China
WOS:000293024800002	France
WOS:000293026600007	Finland
WOS:000293026600007	China
WOS:000293048300006	France
WOS:000293048300006	China
WOS:000293085200003	Estonia
WOS:000293085200003	China
WOS:000293096100010	United Kingdom
WOS:000293096100010	China
WOS:000293113800006	China
WOS:000293113800006	Czech Republic
WOS:000293196400045	China
WOS:000293196400045	United Kingdom
WOS:000293202100009	China
WOS:000293202100009	Germany
WOS:000293263600008	Italy
WOS:000293263600008	China
WOS:000293282700003	China
WOS:000293282700003	Switzerland
WOS:000293316700012	Denmark
